0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.570 | 0.000 | 10.544 | 0.000 |
78.800 | 77.400 | 75.200 | 72.500 | 72.800 | 73.100 | 270.000 | 53.000 | 50.000 | 65.400 | 38.400 | 39.500 | 47.200 | 43.900 | 39.500 | 39.300 | 42.200 | 40.200 | 53.000 | 44.200 | 6.028 | 5.960 | 6.076 | 0.982 | 6.468 | 550.078 | 73.503 | 100.006 | 10.570 | 18.700 | 16.200 | 0.000 |
65.800 | 68.000 | 65.200 | 69.900 | 69.000 | 68.400 | 0.000 | 0.000 | 35.300 | 35.200 | 37.500 | 37.600 | 45.100 | 45.500 | 41.600 | 41.600 | 41.100 | 41.300 | 42.800 | 38.300 | 0.111 | 6.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.800 | 18.000 | 0.000 |
31.300 | 31.400 | 31.200 | 27.600 | 36.800 | 33.200 | 0.000 | 0.000 | 28.800 | 28.900 | 0.000 | 0.000 | 31.200 | 0.000 | 18.300 | 18.800 | 18.400 | 18.600 | 31.100 | 23.400 | 0.006 | 17.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 26.500 | 26.300 | 0.000 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 629.631 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
522.346 | 629.631 | 522.288 | 0.419 | 8.430 | 523.512 | 0.419 | 10.544 | 1.556 | 629.631 | 629.710 | 8.430 | 522.346 | 278.400 | 43.084 | 5.573 | 3.190 | 1441.770 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
348.949 | 32.376 | 820.551 | 25.846 | 0.231 | 0.051 | 1.042 | 0.043 | -1.244 | -1.244 | -1.186 | 54.100 | 46.600 | 43.900 | 39.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1.274 | 1.190 | 1.235 | 1.710 | 0.538 | 91.623 | 109.173 | 200.303 | 100.088 | 100.069 | 100.680 | 92.892 | 101.403 | -64.897 | 167.718 | 100.031 | 99.794 | 110.974 | -56.779 | 172.216 | 100.193 | 100.091 | 303.955 | -10.756 | 1.000 | 412.235 | 428.344 | 47.700 | 41.500 | 49.000 | 12.300 | 39.100 |
68.700 | 78.200 | 79.500 | 35.000 | 48.300 | 44.200 | 44.000 | 37.100 | 22.600 | 14.700 | 1.519 | 1.186 | 24.161 | 1.020 | 24.552 | 1.057 | 0.834 | 0.000 | 0.404 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 225.650 | 15.990 | 75.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.000 | 99.433 | 99.306 | 100.120 | 99.071 | 100.156 | 99.252 | 100.084 | 100.192 | 100.066 | 100.102 | 100.084 | 98.637 | 98.944 | 99.324 | 100.174 | 99.577 | 99.360 | 20.200 | 22.800 | 25.900 | 20.400 | 23.100 | 21.300 | 21.200 | 100.463 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 | 90.929 | 16.869 |
9.862 | 43.084 | 37.489 | 36.282 | -97.963 | 285.900 | -30.600 | 0.994 | 99.959 | 63.213 | 68.579 | 5.573 | 0.990 | 50.000 | 7.930 | 278.400 | -46.400 | 20.320 | 40.100 | 49.400 | 44.400 | 47.500 | 47.100 | 47.200 | 16.869 | 9.200 | 24.900 | 1.632 | 1.344 | 51.736 | 410.900 | 407.300 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 50.007 | 30.902 | 6.456 | 118.804 | 0.000 | -5.954 | -0.787 | 29.282 | 118.756 | 50.005 | 29.947 | 6.457 | 15.147 | 14.843 | 0.694 | 407.396 | 84.025 | 407.859 | 118.781 | 0.000 | 542.725 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13.200 | 25.600 | 22.800 | 0.000 | 19.800 | 21.900 | 25.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.067 | 0.000 | 69032.641 | 108056.102 | 6.456 | 6.457 | 0.694 | 84.025 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|