Zadnja posodobitev = Tue 8 Jul 2025 ob 14:14
Osnovna_Moste
Temperature_Moste
Nivoji akumulacije
mHE Borovlje
Razlika nivoja grobe rešetke: 6.9 cm
Razlika nivoja fine rešetke: -0.5 cm
Nivoji Nivo_Jašek | Nivo_JEZ | Nivo_pred | Nivo_za | Nivo_spod |
1.7 | 1.329 | 1.26 | 1.265 | 0.54 |
AG_1 Moč | Tok | Vrtljaji | Turbina_odp_V/G |
84.53 | 194.26 | 100.02 | 92.89 |
110.31 | Pretok_tes | 1.5 | 100.68 |
AG_2 Moč | Tok | Vrtljaji |
103.16 | 169.93 | 100.08 |
-65.23 | Pretok_tes | 1.17 |
AG_3 Moč | Tok | Vrtljaji |
101.51 | 157.65 | 100.06 |
-52.52 | Pretok_tes | 1.01 |
Mazalna voda Pretok (l/min) | P_pred (bar) | P_za (bar) |
0 | 1.06 | 0.84 |
Temperature
_ | temp_A1 | temp_A2 | temp_A3 |
MAX_Navitje | 47.5 | 78.4 | 47.2 |
temp_TL_1/2 | 13.3/40.4 | 35.6 | 37.5 |
temp_Zun/Stroj | 16.2 | 22.8 | 0 |